大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261092 18:12:06 | 1 1 3 |
202102261091 18:11:06 | 1 3 4 |
202102261090 18:10:06 | 2 4 6 |
202102261089 18:09:06 | 3 5 6 |
202102261088 18:08:06 | 3 3 4 |
202102261087 18:07:06 | 4 5 6 |
202102261086 18:06:06 | 2 3 5 |
202102261085 18:05:06 | 1 5 6 |
202102261084 18:04:06 | 2 4 5 |
202102261083 18:03:06 | 1 2 6 |
202102261082 18:02:06 | 1 3 5 |
202102261081 18:01:06 | 3 4 5 |
202102261080 18:00:06 | 1 4 6 |
202102261079 17:59:06 | 3 4 5 |
202102261078 17:58:06 | 2 2 2 |
202102261077 17:57:06 | 2 3 6 |
202102261076 17:56:06 | 3 3 4 |
202102261075 17:55:06 | 4 5 6 |
202102261074 17:54:06 | 2 6 6 |
202102261073 17:53:06 | 1 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1092-1094期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1093期 | ? | ? |
1089-1091期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1091期 | 1,3,4 | 挂 |
1088-1090期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1088期 | 3,3,4 | 中 |
1085-1087期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1087期 | 4,5,6 | 挂 |
1082-1084期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1084期 | 2,4,5 | 挂 |
1079-1081期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1081期 | 3,4,5 | 挂 |
1077-1079期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1078期 | 2,2,2 | 中 |
1075-1077期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1076期 | 3,3,4 | 中 |
1074-1076期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1074期 | 2,6,6 | 中 |
1073-1075期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1073期 | 1,6,6 | 中 |
1070-1072期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1072期 | 1,4,6 | 挂 |
1067-1069期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1069期 | 1,2,4 | 挂 |
1066-1068期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1066期 | 2,5,5 | 中 |
1064-1066期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1065期 | 1,6,6 | 中 |
1063-1065期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1063期 | 3,3,5 | 中 |
1062-1064期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1062期 | 1,2,2 | 中 |
1059-1061期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1061期 | 3,3,4 | 挂 |
1057-1059期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1058期 | 5,5,5 | 中 |
1056-1058期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1056期 | 2,2,3 | 中 |
1055-1057期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1055期 | 2,2,6 | 中 |
1053-1055期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1054期 | 2,2,5 | 中 |
1052-1054期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1052期 | 1,1,5 | 中 |
1050-1052期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1051期 | 1,4,4 | 中 |
1047-1049期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1049期 | 1,3,4 | 挂 |
1046-1048期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1046期 | 1,1,2 | 中 |
1043-1045期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1045期 | 5,6,6 | 中 |
1040-1042期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1042期 | 2,2,6 | 中 |
1039-1041期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1039期 | 2,3,3 | 中 |
1036-1038期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1038期 | 2,4,5 | 挂 |
1035-1037期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1035期 | 1,1,5 | 中 |
1033-1035期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1034期 | 4,4,5 | 中 |
1032-1034期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1032期 | 2,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |