大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060932 15:32:06 | 1 6 6 |
202103060931 15:31:06 | 3 4 5 |
202103060930 15:30:06 | 2 3 6 |
202103060929 15:29:06 | 3 3 4 |
202103060928 15:28:06 | 1 5 6 |
202103060927 15:27:06 | 4 4 5 |
202103060926 15:26:06 | 1 6 6 |
202103060925 15:25:06 | 2 4 6 |
202103060924 15:24:06 | 3 4 5 |
202103060923 15:23:06 | 1 1 3 |
202103060922 15:22:06 | 4 4 6 |
202103060921 15:21:06 | 1 2 6 |
202103060920 15:20:06 | 1 3 5 |
202103060919 15:19:06 | 1 1 6 |
202103060918 15:18:06 | 3 4 6 |
202103060917 15:17:06 | 5 5 6 |
202103060916 15:16:06 | 4 4 5 |
202103060915 15:15:06 | 1 3 4 |
202103060914 15:14:06 | 1 2 4 |
202103060913 15:13:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0933-935期 | 长牌 | 【14,16,22,26】 | 0933期 | ? | ? |
0932-934期 | 长牌 | 【14,16,22,26】 | 0932期 | 1,6,6 | 中 |
0929-931期 | 长牌 | 【14,33,35,36】 | 0931期 | 3,4,5 | 中 |
0927-929期 | 长牌 | 【16,22,34,36】 | 0928期 | 1,5,6 | 中 |
0926-928期 | 长牌 | 【11,16,24,33】 | 0926期 | 1,6,6 | 中 |
0925-927期 | 长牌 | 【13,15,44,66】 | 0925期 | 2,4,6 | 中 |
0923-925期 | 长牌 | 【23,36,44,46】 | 0924期 | 3,4,5 | 中 |
0922-924期 | 长牌 | 【13,36,44,56】 | 0922期 | 4,4,6 | 中 |
0920-922期 | 长牌 | 【12,25,36,66】 | 0921期 | 1,2,6 | 中 |
0919-921期 | 长牌 | 【26,33,36,66】 | 0919期 | 1,1,6 | 中 |
0917-919期 | 长牌 | 【13,33,45,46】 | 0918期 | 3,4,6 | 中 |
0916-918期 | 长牌 | 【11,13,26,44】 | 0916期 | 4,4,5 | 中 |
0915-917期 | 长牌 | 【12,14,24,35】 | 0915期 | 1,3,4 | 中 |
0913-915期 | 长牌 | 【11,35,46,56】 | 0914期 | 1,2,4 | 中 |
0912-914期 | 长牌 | 【11,12,13,35】 | 0912期 | 1,2,4 | 中 |
0911-913期 | 长牌 | 【14,35,36,44】 | 0911期 | 1,4,4 | 中 |
0910-912期 | 长牌 | 【11,22,23,46】 | 0910期 | 1,6,6 | 中 |
0909-911期 | 长牌 | 【11,12,35,56】 | 0909期 | 1,2,6 | 中 |
0908-910期 | 长牌 | 【13,23,33,55】 | 0908期 | 2,4,5 | 中 |
0906-908期 | 长牌 | 【15,16,23,36】 | 0907期 | 1,5,6 | 中 |
0905-907期 | 长牌 | 【16,23,26,35】 | 0905期 | 1,5,6 | 中 |
0903-905期 | 长牌 | 【22,24,35,66】 | 0904期 | 4,5,6 | 中 |
0902-904期 | 长牌 | 【15,44,45,66】 | 0902期 | 1,3,5 | 中 |
0900-902期 | 长牌 | 【11,23,33,35】 | 0901期 | 1,4,5 | 中 |
0898-900期 | 长牌 | 【24,26,33,56】 | 0899期 | 1,3,4 | 中 |
0896-898期 | 长牌 | 【11,13,33,36】 | 0897期 | 1,1,3 | 中 |
0894-896期 | 长牌 | 【35,44,46,56】 | 0895期 | 3,5,6 | 中 |
0893-895期 | 长牌 | 【11,15,23,56】 | 0893期 | 1,4,6 | 中 |
0892-894期 | 长牌 | 【11,26,45,56】 | 0892期 | 3,5,6 | 中 |
0891-893期 | 长牌 | 【11,12,35,66】 | 0891期 | 1,3,5 | 中 |
0890-892期 | 长牌 | 【16,26,35,45】 | 0890期 | 1,1,6 | 中 |
0889-891期 | 长牌 | 【12,14,24,46】 | 0889期 | 3,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |